Tradição e inovação é a nossa entrega!
Os 50 carros novos mais vendidos no Brasil em abril de 2025

Volkswagen Polo supera a Strada e emplaca quase 11 mil exemplares; Fiat Argo completa o pódio
Abril terminou com queda na venda de carros novos no Brasil. As 195.912 unidades vendidas representam redução de 5,5% ante os 207.260 veículos emplacados no mesmo período do ano passado. Os dados são da consultoria Jato.
No ranking de vendas, o Volkswagen Polo desbancou a Fiat Strada em abril com uma confortável margem de quase 900 exemplares: 10.932 a 10.077. Assim como em março, o pódio é completado pelo Fiat Argo e seus 8.443 registros.
Os 50 carros mais vendidos em abril de 2025
Modelo | Vendas |
1°) Volkswagen Polo | 10.932 |
2°) Fiat Strada | 10.077 |
3°) Fiat Argo | 8.444 |
4°) Volkswagen T-Cross | 8.115 |
5°) Hyundai HB20 | 6.923 |
6°) Toyota Corolla Cross | 6.232 |
7°) Fiat Mobi | 6.170 |
8°) Volkswagen Saveiro | 5.458 |
9°) Chevrolet Onix | 5.416 |
10°) Honda HR-V | 5.259 |
11°) Hyundai Creta | 4.905 |
12°) Fiat Fastback | 4.676 |
13°) Jeep Compass | 4.542 |
14°) Fiat Toro | 4.502 |
15°) Chevrolet Tracker | 4.297 |
16°) Chevrolet Onix Plus | 4.274 |
17°) Hyundai HB20S | 4.172 |
18°) Toyota Hilux | 3.934 |
19°) Nissan Kicks Play | 3.896 |
20°) Renault Kwid | 3.654 |
21°) Volkswagen Nivus | 3.615 |
22°) Jeep Renegade | 3.380 |
23°) Toyota Corolla | 3.207 |
24°) Fiat Pulse | 3.142 |
25°) Ford Ranger | 2.980 |
26°) Volkswagen Virtus | 2.852 |
27°) Chevrolet S10 | 2.695 |
28°) BYD Song Pro | 2.257 |
29°) BYD Dolphin Mini | 2.175 |
30°) Fiat Cronos | 2.116 |
31°) Ram Rampage | 1.988 |
32°) Citroën Basalt | 1.958 |
33°) Caoa Chery Tiggo 7 | 1.935 |
34°) GWM Haval H6 | 1.813 |
35°) Fiat Fiorino | 1.776 |
36°) Chevrolet Spin | 1.744 |
37°) Renault Kardian | 1.742 |
38°) Chevrolet Montana | 1.701 |
39°) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.646 |
40°) BYD King | 1.599 |
41°) Honda City sedã | 1.351 |
42°) Jeep Commander | 1.340 |
43°) Toyota SW4 | 1.301 |
44°) Citroën C3 | 1.262 |
45°) Renault Duster | 1.254 |
46°) Honda City | 1.247 |
47°) Fiat Titano | 1.069 |
48°) Renault Oroch | 1.042 |
49°) Renault Master | 1.032 |
50°) Peugeot 2008 | 997 |
Fonte: https://autoesporte.globo.com/setor-automotivo/mercado-automotivo/noticia/2025/05/50-carros-novos-mais-vendidos-brasil-abril-2025.ghtml